Upcoming Dividend Stocks List 2025: Top High Dividend Paying Companies in India

Upcoming Dividend Stocks List 2025
Upcoming Dividend Stocks List 2025

Why Invest in Dividend Stocks?

  • They provide steady passive income.
  • Many of them are financially stable companies.
  • Dividend reinvestment can lead to long-term wealth creation.
  • Lower risk compared to speculative or volatile stocks.

Read Also: Tilak Ventures Share Price Target

Upcoming Dividend Stocks List​ 2025

CompanyDividend TypeDividend (%)Announcement DateRecord Date
CARBORUNDUM UNIVERSALFinal250May 12, 2025Jul 31, 2025
CHEVIOT CO.Final50May 26, 2025Jul 31, 2025
UNITED BREWERIESFinal1000May 7, 2025Jul 31, 2025
GRANULES INDIAFinal150May 28, 2025Jul 31, 2025
V GUARD INDUSTRIESFinal150May 14, 2025Jul 31, 2025
GPT INFRAFinal10May 16, 2025Jul 31, 2025
M.M.FORGINGSFinal40May 26, 2025Jul 30, 2025
SINCLAIRS HOTELSFinal40May 20, 2025Jul 30, 2025
CRAVATEXFinal125May 19, 2025Jul 30, 2025
BASF INDIAFinal200May 14, 2025Jul 30, 2025
NOCILFinal20May 15, 2025Jul 30, 2025
EIHFinal75May 20, 2025Jul 30, 2025
BOSCHFinal5120May 27, 2025Jul 29, 2025
RANE HOLDINGSFinal380May 30, 2025Jul 29, 2025
RESONANCE SPEC.Final10May 19, 2025Jul 29, 2025
RANE MADRASFinal80May 27, 2025Jul 29, 2025
GPT HEALTHCARE LTD.Final15May 23, 2025Jul 29, 2025
CAPITAL SMALL FINANCE BANK LTD.Final40Apr 29, 2025Jul 25, 2025
LIFE INSURANCE CORPORATIONFinal120May 27, 2025Jul 25, 2025
INFO EDGEFinal180May 27, 2025Jul 25, 2025
ICRAFinal600May 29, 2025Jul 25, 2025
NELCAST.Final25May 14, 2025Jul 25, 2025
INDIAN METALSFinal50May 21, 2025Jul 25, 2025
DIVIS LABORATORIESFinal1500May 19, 2025Jul 25, 2025
ZYDUS LIFESCIENCESFinal1100May 20, 2025Jul 25, 2025
TUBE INVESTMENTS OF INDIAFinal150May 15, 2025Jul 25, 2025
FINE ORGANIC INDUSTRIESFinal220May 8, 2025Jul 26, 2025
JUBILANT INGREVIAFinal250May 13, 2025Jul 25, 2025
JUBILANT PHARMOVAFinal500May 16, 2025Jul 25, 2025
3M INDIASpecial3750May 28, 2025Jul 25, 2025
3M INDIAFinal1600May 28, 2025Jul 25, 2025
FLEX FOODSFinal5May 16, 2025Jul 25, 2025
ALBERT DAVIDFinal50May 13, 2025Jul 25, 2025
SHREYAS SHIPPINGFinal15May 27, 2025Jul 25, 2025
ABBOTT INDIAFinal4750May 15, 2025Jul 25, 2025
AKZO NOBELFinal300May 14, 2025Jul 25, 2025
KIRLOSKAR BROSFinal350May 14, 2025Jul 25, 2025
MAFATLAL INDUSTRIESFinal50May 13, 2025Jul 25, 2025
HERO MOTOCORPFinal3250May 13, 2025Jul 24, 2025
CHOLAMANDALAM INVESTFinal35Apr 25, 2025Jul 24, 2025
TCPL PACKAGINGFinal300May 30, 2025Jul 24, 2025
SANCO TRANSFinal27May 27, 2025Jul 24, 2025
PRIVI SPECIALITY CHEMICALSFinal50May 5, 2025Jul 24, 2025
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELEC.Final150May 15, 2025Jul 24, 2025
RADICO KHAITANFinal200May 6, 2025Jul 24, 2025
20 MICRONSFinal25May 23, 2025Jul 24, 2025
FIEM INDUSTRIESFinal300May 30, 2025Jul 24, 2025
ADVANCED ENZYME TECHNOLOGIESFinal60May 13, 2025Jul 23, 2025
PRECISION CAMSHAFTSFinal10May 27, 2025Jul 23, 2025
NESCOFinal325May 16, 2025Jul 23, 2025
HERITAGE FOODFinal50May 16, 2025Jul 23, 2025
NOVARTISFinal500May 9, 2025Jul 23, 2025
THANGAMAYIL JEWELLERYFinal125May 15, 2025Jul 21, 2025
MAHINDRA LIFESPACEFinal28Apr 25, 2025Jul 18, 2025
SWELECT ENERGY SYSTEMSFinal30May 30, 2025Jul 18, 2025
INTELLECT DESIGNSpecial60May 9, 2025Jul 18, 2025
INTELLECT DESIGNFinal80May 9, 2025Jul 18, 2025
LAXMI ORGANIC INDUSTRIESFinal25May 20, 2025Jul 18, 2025
HAPPIEST MINDS TECHNOLOGIESFinal175May 13, 2025Jul 18, 2025
NEWGEN SOFTWAREFinal50May 2, 2025Jul 18, 2025
DOLLAR INDUSTRIESFinal150May 14, 2025Jul 18, 2025
WALCHAND PEOPLEFinal10May 12, 2025Jul 18, 2025
INDIAN HUME PIPEFinal90May 14, 2025Jul 18, 2025
INDIAN HUME PIPESpecial200May 14, 2025Jul 18, 2025
CUMMINS INDIAFinal1675May 28, 2025Jul 18, 2025
PIX TRANSFinal90May 23, 2025Jul 18, 2025
DABURFinal525May 7, 2025Jul 18, 2025
GOODYEAR (I)Final239May 27, 2025Jul 18, 2025
BAJAJ ELECTRICALSFinal150May 12, 2025Jul 18, 2025
BLUE STARFinal450May 7, 2025Jul 18, 2025
EXIDE INDUSTRIESFinal200Apr 30, 2025Jul 19, 2025
SHANTHI GEARSFinal200Apr 24, 2025Jul 19, 2025
ELGI EQUIPMENTSFinal220May 28, 2025Jul 18, 2025
GIC HOUSINGFinal45May 16, 2025Jul 18, 2025
DHANUKA AGRITECHFinal100May 16, 2025Jul 18, 2025
NEULAND LABSFinal120May 15, 2025Jul 18, 2025
SAFARI INDUSTRIESFinal75May 6, 2025Jul 18, 2025
ASK AUTOMOTIVE LTD.Final75May 13, 2025Jul 18, 2025
XPRO INDIAFinal20May 29, 2025Jul 18, 2025
INDIA MOTOR PARTSFinal200May 19, 2025Jul 18, 2025
GRAPHITE INDIAFinal550May 14, 2025Jul 17, 2025
COROMANDEL INTERNSpecial300Apr 30, 2025Jul 17, 2025
COROMANDEL INTERNFinal600Apr 30, 2025Jul 17, 2025
PDS MULTI.Final85May 15, 2025Jul 17, 2025
ANANT RAJFinal36.5Apr 21, 2025Jul 16, 2025
B&A PACKAGING INDIAFinal10May 23, 2025Jul 16, 2025
SAINT GOBAINFinal20May 16, 2025Jul 15, 2025
GRINDWELL NORTONFinal340May 9, 2025Jul 15, 2025
KIRLOSKAR PNEUMATICFinal325Apr 24, 2025Jul 15, 2025
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICESFinal325Apr 22, 2025Jul 15, 2025
WENDT (INDIA)Final200Apr 23, 2025Jul 14, 2025
SUPER SALESFinal25May 12, 2025Jul 14, 2025
RR KABEL LTD.Final70May 2, 2025Jul 14, 2025
ROTO PUMPSFinal80May 22, 2025Jul 11, 2025
SHRIRAM FINANCEFinal150Apr 25, 2025Jul 11, 2025
NILKAMALFinal200May 14, 2025Jul 11, 2025
ATULFinal250Apr 25, 2025Jul 11, 2025
XCHANGING SOLUTIONSFinal20May 21, 2025Jul 11, 2025
ZYDUS WELLNESSFinal60May 19, 2025Jul 11, 2025
GEOJIT FINANCIAL SERVICESFinal150May 21, 2025Jul 11, 2025
D-LINK (INDIA)Final750May 5, 2025Jul 11, 2025
MAHINDRA LOGISTICSFinal25Apr 21, 2025Jul 11, 2025
DR. REDDYS LABFinal800May 9, 2025Jul 10, 2025
LAKSHMI MACHINEFinal300May 15, 2025Jul 10, 2025
DIFFUSION ENGINEERS LTD.Final15May 15, 2025Jul 10, 2025
SJS ENTERPRISESFinal25May 8, 2025Jul 9, 2025
PFIZERSpecial1300May 19, 2025Jul 9, 2025
PFIZERFinal350May 19, 2025Jul 9, 2025
MPHASISFinal570Apr 25, 2025Jul 9, 2025
ELEGANT MARBFinal10May 30, 2025Jul 9, 2025
JSW STEELFinal280May 23, 2025Jul 8, 2025
JK CEMENTFinal150May 26, 2025Jul 8, 2025
SOLAR INDUSTRIESFinal500May 20, 2025Jul 8, 2025
SUN PHARMAFinal550May 22, 2025Jul 7, 2025
DODLA DAIRYFinal20May 19, 2025Jul 7, 2025
VEEDOL CORPORATIONFinal1100May 28, 2025Jul 7, 2025
SONA COMSTARFinal16Apr 30, 2025Jul 4, 2025
DHAMPUR BIO ORGANICSFinal12.5May 2, 2025Jul 4, 2025
NESTLEFinal1000Apr 24, 2025Jul 4, 2025
SUPREME PETRFinal375Apr 23, 2025Jul 4, 2025
THERMAXFinal700May 9, 2025Jul 4, 2025
SKF INDIAFinal145May 16, 2025Jul 4, 2025
BHARAT FORGEFinal300May 8, 2025Jul 4, 2025
M&MFinal506May 5, 2025Jul 4, 2025
WELSPUN ENTERPRISESFinal30May 15, 2025Jul 4, 2025
NAVIN FLUORINEFinal350May 9, 2025Jul 4, 2025
BIOCONFinal10May 8, 2025Jul 4, 2025
AXIS BANKFinal50Apr 24, 2025Jul 4, 2025
TECH MAHINDRAFinal600Apr 24, 2025Jul 4, 2025
REDINGTONFinal340May 19, 2025Jul 4, 2025
NIPPON LIFE INDIA AMCFinal100Apr 28, 2025Jul 4, 2025
GLOSTERFinal200May 29, 2025Jul 4, 2025
SHINE FASHIONS (INDIA)Final2.5May 6, 2025Jul 4, 2025
NDR AUTO COMPONENTSFinal27.5May 9, 2025Jul 3, 2025
VST INDUSTRIESFinal100Apr 25, 2025Jul 3, 2025
SIKA INTER.Final120May 8, 2025Jul 2, 2025
BHARAT SEATSFinal55May 7, 2025Jul 2, 2025
CERA SANITARYFinal1300May 9, 2025Jul 1, 2025
INDIAN HOTELSFinal225May 5, 2025Jun 30, 2025
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENTFinal280May 30, 2025Jun 27, 2025
SWARAJ ENGINESFinal1045Apr 16, 2025Jun 27, 2025
MAH. SCOOTERSSpecial300Apr 23, 2025Jun 27, 2025
MAH. SCOOTERSFinal300Apr 23, 2025Jun 27, 2025
HDFC BANKFinal2200Apr 21, 2025Jun 27, 2025
CIPLASpecial150May 13, 2025Jun 27, 2025
CIPLAFinal650May 13, 2025Jun 27, 2025
ALU FLUORIDEFinal30May 12, 2025Jun 27, 2025
JAYANT AGROFinal50May 26, 2025Jun 27, 2025
BHARAT BHUSANFinal6May 8, 2025Jun 27, 2025
VISAKA INDUSTRIESFinal25May 21, 2025Jun 27, 2025
WELSPUN LIVINGFinal170May 29, 2025Jun 27, 2025
VAIBHAV GLOBALFinal75May 22, 2025Jun 28, 2025
BAJAJ FINSERVFinal100Apr 29, 2025Jun 27, 2025
CARE RATINGFinal110May 12, 2025Jun 27, 2025
SYNGENE INTERNATIONALFinal12.5Apr 23, 2025Jun 27, 2025
ALLIED BLENDERS AND DISTILLERS LTD.Final180May 15, 2025Jun 27, 2025
RAINBOW CHILDRENS MEDICAREFinal30May 26, 2025Jun 28, 2025
BNK CAPITALFinal25May 15, 2025Jun 25, 2025
ALKYL AMINESFinal500May 9, 2025Jun 24, 2025
SAMVARDHANA MOTHERSONFinal35May 29, 2025Jun 23, 2025
KALPATARU PROJECTS INTERNATIONALFinal450May 16, 2025Jun 23, 2025
KANSAI NEROLACFinal250May 6, 2025Jun 23, 2025
KANSAI NEROLACSpecial125May 6, 2025Jun 23, 2025
HINDUSTAN UNILEVERFinal2400Apr 24, 2025Jun 23, 2025
PILANI INVESTMENTFinal150May 26, 2025Jun 23, 2025
DALMIA BHARATFinal250Apr 23, 2025Jun 23, 2025
DYNAMIC CABLESFinal5May 13, 2025Jun 23, 2025
MOTHERSON SUMI WIRINGFinal35May 9, 2025Jun 23, 2025
ROSSARI BIOTECHFinal25Apr 25, 2025Jun 20, 2025
HDFC LIFE INSURANCEFinal21Apr 17, 2025Jun 20, 2025
BAJAJ AUTOFinal2100May 29, 2025Jun 20, 2025
BANK OF INDIAFinal40.5May 9, 2025Jun 20, 2025
TRANSCORP INTERN.Final15May 13, 2025Jun 20, 2025
PNBFinal145May 7, 2025Jun 20, 2025
TORRENT PHARMAFinal120May 20, 2025Jun 20, 2025
TATA POWERFinal225May 14, 2025Jun 20, 2025
MAWANA SUGARSFinal10May 26, 2025Jun 21, 2025
SWASTIK FIN.Final30Apr 30, 2025Jun 20, 2025
SOLITAIR MACFinal20May 19, 2025Jun 20, 2025
SUPREME INDUSTRIESFinal1200Apr 24, 2025Jun 20, 2025
PANASONIC CARBON (I)Final120May 14, 2025Jun 19, 2025
REL.INDUS.INFRASFinal35Apr 16, 2025Jun 19, 2025
TATA COMMFinal250Apr 22, 2025Jun 19, 2025
TEJAS NETWORKSFinal25Apr 25, 2025Jun 19, 2025
SARLA PERFORMANCEFinal300Apr 28, 2025Jun 18, 2025
EMUDHRAFinal25May 6, 2025Jun 18, 2025
HINDUSTAN ZINCInterim0Jun 6, 2025Jun 17, 2025
SHANKARA BUILDING PRODUCTSFinal30May 16, 2025Jun 17, 2025
LKP SECURITIESFinal15Apr 30, 2025Jun 16, 2025
HONEYWELL AUTOMATIONFinal1050May 13, 2025Jun 16, 2025
TATA TECHNOLOGIES LTD.Special167.5May 19, 2025Jun 16, 2025
TATA TECHNOLOGIES LTD.Final417.5Apr 25, 2025Jun 16, 2025
INDEGENE LTD.Final100Apr 28, 2025Jun 13, 2025
DAM CAPITAL ADVISORS LTD.Final50May 14, 2025Jun 13, 2025
ADANI ENTERPRISESFinal130May 2, 2025Jun 13, 2025
ELECON ENGINEERINGFinal150Apr 24, 2025Jun 13, 2025
JM FINANCIALFinal270May 12, 2025Jun 13, 2025
APCOTEX INDUSTRIESFinal225May 7, 2025Jun 13, 2025
EIMCO ELECONFinal50Apr 23, 2025Jun 13, 2025
PIRAMAL ENTERPRISESFinal550May 6, 2025Jun 13, 2025
AMBUJA CEMENTFinal100Apr 29, 2025Jun 13, 2025
ACCFinal75Apr 24, 2025Jun 13, 2025
SMRUTHI ORGANICSFinal15May 5, 2025Jun 13, 2025
SMC GLOBALFinal60May 12, 2025Jun 13, 2025
BCPL RAILWAY INFRASTRUCTUREFinal10May 29, 2025Jun 13, 2025
ADANI TOTAL GASFinal25Apr 28, 2025Jun 13, 2025
CANARA BANKFinal200May 8, 2025Jun 13, 2025
ADANI PORTS & SEZFinal350May 2, 2025Jun 13, 2025
POWER FINANCE CORPORATIONFinal20.5May 21, 2025Jun 13, 2025
SHARDA MOTORFinal1625May 26, 2025Jun 13, 2025
AVANTELFinal10Apr 28, 2025Jun 12, 2025
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCEFinal8.5Apr 15, 2025Jun 12, 2025
JK LAKSHMI CEMENTFinal130May 27, 2025Jun 12, 2025
TATA CHEMICALSFinal110May 7, 2025Jun 12, 2025
SWASTIK SAFE DEPOSIT & INVESTMENTS LTD.Final10Apr 15, 2025Jun 12, 2025
TRENTFinal500Apr 29, 2025Jun 12, 2025

Best Upcoming Dividend Paying Stocks​

CompanyDividend TypeDividend (%)Announcement DateRecord Date
CIPLAFinal80013-May-2527-Jun-25
HDFC BANKFinal220021-Apr-2527-Jun-25
SWARAJ ENGINESFinal104516-Apr-2527-Jun-25
SUPREME INDUSTRIESFinal120024-Apr-2520-Jun-25
HONEYWELL AUTOMATIONFinal105013-May-2516-Jun-25
TRENTFinal50029-Apr-2512-Jun-25
TATA ELXSIFinal75017-Apr-2511-Jun-25
ASIAN PAINTSFinal205508-May-2510-Jun-25
L&T TECHNOLOGY SERVICESFinal190024-Apr-2506-Jun-25
TCSFinal300011-Apr-2504-Jun-25
L&TFinal170008-May-2503-Jun-25
BAJAJ FINANCEFinal220029-Apr-2530-May-25
LTIMINDTREEFinal450023-Apr-2523-May-25
HAVELLS INDIAFinal60022-Apr-2525-May-25

Tools to Stay Updated

You don’t need to check every company manually. Here are some tools to make your life easier:

  • Use tools like Moneycontrol, NSE India, BSE India, or brokerage platforms.
  • Set up alerts for stocks you hold or watch.
  • Enable alerts for record dates or announcements from your broker

Final Thoughts:

FAQs – Upcoming Dividend Stocks List 2025

Disclaimer: The stocks mentioned above are shared purely for informational and research purposes. We are not authorized by SEBI (Securities and Exchange Board of India).These are not investment recommendations. Please make sure to do your own research or consult a financial advisor before making any investment decisions.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *