Upcoming Dividend Stocks List 2025: Top High Dividend Paying Companies in India
If you’re someone who enjoys earning a steady flow of income from your stock investments, dividend stocks are probably already on your radar. And as 2025 begins, many investors like you are eagerly watching the upcoming dividend stocks list to plan ahead.

Whether you’re a seasoned long-term investor or just starting out, keeping track of dividend declarations, record dates, and payouts is key to maximizing your returns. To save your time and effort, we’ve curated a simple, updated list of companies expected to declare dividends in 2025 — all in one place.
Why Invest in Dividend Stocks?
- They provide steady passive income.
- Many of them are financially stable companies.
- Dividend reinvestment can lead to long-term wealth creation.
- Lower risk compared to speculative or volatile stocks.
Read Also: Tilak Ventures Share Price Target
Upcoming Dividend Stocks List 2025
Company | Dividend Type | Dividend (%) | Announcement Date | Record Date |
---|---|---|---|---|
CARBORUNDUM UNIVERSAL | Final | 250 | May 12, 2025 | Jul 31, 2025 |
CHEVIOT CO. | Final | 50 | May 26, 2025 | Jul 31, 2025 |
UNITED BREWERIES | Final | 1000 | May 7, 2025 | Jul 31, 2025 |
GRANULES INDIA | Final | 150 | May 28, 2025 | Jul 31, 2025 |
V GUARD INDUSTRIES | Final | 150 | May 14, 2025 | Jul 31, 2025 |
GPT INFRA | Final | 10 | May 16, 2025 | Jul 31, 2025 |
M.M.FORGINGS | Final | 40 | May 26, 2025 | Jul 30, 2025 |
SINCLAIRS HOTELS | Final | 40 | May 20, 2025 | Jul 30, 2025 |
CRAVATEX | Final | 125 | May 19, 2025 | Jul 30, 2025 |
BASF INDIA | Final | 200 | May 14, 2025 | Jul 30, 2025 |
NOCIL | Final | 20 | May 15, 2025 | Jul 30, 2025 |
EIH | Final | 75 | May 20, 2025 | Jul 30, 2025 |
BOSCH | Final | 5120 | May 27, 2025 | Jul 29, 2025 |
RANE HOLDINGS | Final | 380 | May 30, 2025 | Jul 29, 2025 |
RESONANCE SPEC. | Final | 10 | May 19, 2025 | Jul 29, 2025 |
RANE MADRAS | Final | 80 | May 27, 2025 | Jul 29, 2025 |
GPT HEALTHCARE LTD. | Final | 15 | May 23, 2025 | Jul 29, 2025 |
CAPITAL SMALL FINANCE BANK LTD. | Final | 40 | Apr 29, 2025 | Jul 25, 2025 |
LIFE INSURANCE CORPORATION | Final | 120 | May 27, 2025 | Jul 25, 2025 |
INFO EDGE | Final | 180 | May 27, 2025 | Jul 25, 2025 |
ICRA | Final | 600 | May 29, 2025 | Jul 25, 2025 |
NELCAST. | Final | 25 | May 14, 2025 | Jul 25, 2025 |
INDIAN METALS | Final | 50 | May 21, 2025 | Jul 25, 2025 |
DIVIS LABORATORIES | Final | 1500 | May 19, 2025 | Jul 25, 2025 |
ZYDUS LIFESCIENCES | Final | 1100 | May 20, 2025 | Jul 25, 2025 |
TUBE INVESTMENTS OF INDIA | Final | 150 | May 15, 2025 | Jul 25, 2025 |
FINE ORGANIC INDUSTRIES | Final | 220 | May 8, 2025 | Jul 26, 2025 |
JUBILANT INGREVIA | Final | 250 | May 13, 2025 | Jul 25, 2025 |
JUBILANT PHARMOVA | Final | 500 | May 16, 2025 | Jul 25, 2025 |
3M INDIA | Special | 3750 | May 28, 2025 | Jul 25, 2025 |
3M INDIA | Final | 1600 | May 28, 2025 | Jul 25, 2025 |
FLEX FOODS | Final | 5 | May 16, 2025 | Jul 25, 2025 |
ALBERT DAVID | Final | 50 | May 13, 2025 | Jul 25, 2025 |
SHREYAS SHIPPING | Final | 15 | May 27, 2025 | Jul 25, 2025 |
ABBOTT INDIA | Final | 4750 | May 15, 2025 | Jul 25, 2025 |
AKZO NOBEL | Final | 300 | May 14, 2025 | Jul 25, 2025 |
KIRLOSKAR BROS | Final | 350 | May 14, 2025 | Jul 25, 2025 |
MAFATLAL INDUSTRIES | Final | 50 | May 13, 2025 | Jul 25, 2025 |
HERO MOTOCORP | Final | 3250 | May 13, 2025 | Jul 24, 2025 |
CHOLAMANDALAM INVEST | Final | 35 | Apr 25, 2025 | Jul 24, 2025 |
TCPL PACKAGING | Final | 300 | May 30, 2025 | Jul 24, 2025 |
SANCO TRANS | Final | 27 | May 27, 2025 | Jul 24, 2025 |
PRIVI SPECIALITY CHEMICALS | Final | 50 | May 5, 2025 | Jul 24, 2025 |
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELEC. | Final | 150 | May 15, 2025 | Jul 24, 2025 |
RADICO KHAITAN | Final | 200 | May 6, 2025 | Jul 24, 2025 |
20 MICRONS | Final | 25 | May 23, 2025 | Jul 24, 2025 |
FIEM INDUSTRIES | Final | 300 | May 30, 2025 | Jul 24, 2025 |
ADVANCED ENZYME TECHNOLOGIES | Final | 60 | May 13, 2025 | Jul 23, 2025 |
PRECISION CAMSHAFTS | Final | 10 | May 27, 2025 | Jul 23, 2025 |
NESCO | Final | 325 | May 16, 2025 | Jul 23, 2025 |
HERITAGE FOOD | Final | 50 | May 16, 2025 | Jul 23, 2025 |
NOVARTIS | Final | 500 | May 9, 2025 | Jul 23, 2025 |
THANGAMAYIL JEWELLERY | Final | 125 | May 15, 2025 | Jul 21, 2025 |
MAHINDRA LIFESPACE | Final | 28 | Apr 25, 2025 | Jul 18, 2025 |
SWELECT ENERGY SYSTEMS | Final | 30 | May 30, 2025 | Jul 18, 2025 |
INTELLECT DESIGN | Special | 60 | May 9, 2025 | Jul 18, 2025 |
INTELLECT DESIGN | Final | 80 | May 9, 2025 | Jul 18, 2025 |
LAXMI ORGANIC INDUSTRIES | Final | 25 | May 20, 2025 | Jul 18, 2025 |
HAPPIEST MINDS TECHNOLOGIES | Final | 175 | May 13, 2025 | Jul 18, 2025 |
NEWGEN SOFTWARE | Final | 50 | May 2, 2025 | Jul 18, 2025 |
DOLLAR INDUSTRIES | Final | 150 | May 14, 2025 | Jul 18, 2025 |
WALCHAND PEOPLE | Final | 10 | May 12, 2025 | Jul 18, 2025 |
INDIAN HUME PIPE | Final | 90 | May 14, 2025 | Jul 18, 2025 |
INDIAN HUME PIPE | Special | 200 | May 14, 2025 | Jul 18, 2025 |
CUMMINS INDIA | Final | 1675 | May 28, 2025 | Jul 18, 2025 |
PIX TRANS | Final | 90 | May 23, 2025 | Jul 18, 2025 |
DABUR | Final | 525 | May 7, 2025 | Jul 18, 2025 |
GOODYEAR (I) | Final | 239 | May 27, 2025 | Jul 18, 2025 |
BAJAJ ELECTRICALS | Final | 150 | May 12, 2025 | Jul 18, 2025 |
BLUE STAR | Final | 450 | May 7, 2025 | Jul 18, 2025 |
EXIDE INDUSTRIES | Final | 200 | Apr 30, 2025 | Jul 19, 2025 |
SHANTHI GEARS | Final | 200 | Apr 24, 2025 | Jul 19, 2025 |
ELGI EQUIPMENTS | Final | 220 | May 28, 2025 | Jul 18, 2025 |
GIC HOUSING | Final | 45 | May 16, 2025 | Jul 18, 2025 |
DHANUKA AGRITECH | Final | 100 | May 16, 2025 | Jul 18, 2025 |
NEULAND LABS | Final | 120 | May 15, 2025 | Jul 18, 2025 |
SAFARI INDUSTRIES | Final | 75 | May 6, 2025 | Jul 18, 2025 |
ASK AUTOMOTIVE LTD. | Final | 75 | May 13, 2025 | Jul 18, 2025 |
XPRO INDIA | Final | 20 | May 29, 2025 | Jul 18, 2025 |
INDIA MOTOR PARTS | Final | 200 | May 19, 2025 | Jul 18, 2025 |
GRAPHITE INDIA | Final | 550 | May 14, 2025 | Jul 17, 2025 |
COROMANDEL INTERN | Special | 300 | Apr 30, 2025 | Jul 17, 2025 |
COROMANDEL INTERN | Final | 600 | Apr 30, 2025 | Jul 17, 2025 |
PDS MULTI. | Final | 85 | May 15, 2025 | Jul 17, 2025 |
ANANT RAJ | Final | 36.5 | Apr 21, 2025 | Jul 16, 2025 |
B&A PACKAGING INDIA | Final | 10 | May 23, 2025 | Jul 16, 2025 |
SAINT GOBAIN | Final | 20 | May 16, 2025 | Jul 15, 2025 |
GRINDWELL NORTON | Final | 340 | May 9, 2025 | Jul 15, 2025 |
KIRLOSKAR PNEUMATIC | Final | 325 | Apr 24, 2025 | Jul 15, 2025 |
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES | Final | 325 | Apr 22, 2025 | Jul 15, 2025 |
WENDT (INDIA) | Final | 200 | Apr 23, 2025 | Jul 14, 2025 |
SUPER SALES | Final | 25 | May 12, 2025 | Jul 14, 2025 |
RR KABEL LTD. | Final | 70 | May 2, 2025 | Jul 14, 2025 |
ROTO PUMPS | Final | 80 | May 22, 2025 | Jul 11, 2025 |
SHRIRAM FINANCE | Final | 150 | Apr 25, 2025 | Jul 11, 2025 |
NILKAMAL | Final | 200 | May 14, 2025 | Jul 11, 2025 |
ATUL | Final | 250 | Apr 25, 2025 | Jul 11, 2025 |
XCHANGING SOLUTIONS | Final | 20 | May 21, 2025 | Jul 11, 2025 |
ZYDUS WELLNESS | Final | 60 | May 19, 2025 | Jul 11, 2025 |
GEOJIT FINANCIAL SERVICES | Final | 150 | May 21, 2025 | Jul 11, 2025 |
D-LINK (INDIA) | Final | 750 | May 5, 2025 | Jul 11, 2025 |
MAHINDRA LOGISTICS | Final | 25 | Apr 21, 2025 | Jul 11, 2025 |
DR. REDDYS LAB | Final | 800 | May 9, 2025 | Jul 10, 2025 |
LAKSHMI MACHINE | Final | 300 | May 15, 2025 | Jul 10, 2025 |
DIFFUSION ENGINEERS LTD. | Final | 15 | May 15, 2025 | Jul 10, 2025 |
SJS ENTERPRISES | Final | 25 | May 8, 2025 | Jul 9, 2025 |
PFIZER | Special | 1300 | May 19, 2025 | Jul 9, 2025 |
PFIZER | Final | 350 | May 19, 2025 | Jul 9, 2025 |
MPHASIS | Final | 570 | Apr 25, 2025 | Jul 9, 2025 |
ELEGANT MARB | Final | 10 | May 30, 2025 | Jul 9, 2025 |
JSW STEEL | Final | 280 | May 23, 2025 | Jul 8, 2025 |
JK CEMENT | Final | 150 | May 26, 2025 | Jul 8, 2025 |
SOLAR INDUSTRIES | Final | 500 | May 20, 2025 | Jul 8, 2025 |
SUN PHARMA | Final | 550 | May 22, 2025 | Jul 7, 2025 |
DODLA DAIRY | Final | 20 | May 19, 2025 | Jul 7, 2025 |
VEEDOL CORPORATION | Final | 1100 | May 28, 2025 | Jul 7, 2025 |
SONA COMSTAR | Final | 16 | Apr 30, 2025 | Jul 4, 2025 |
DHAMPUR BIO ORGANICS | Final | 12.5 | May 2, 2025 | Jul 4, 2025 |
NESTLE | Final | 1000 | Apr 24, 2025 | Jul 4, 2025 |
SUPREME PETR | Final | 375 | Apr 23, 2025 | Jul 4, 2025 |
THERMAX | Final | 700 | May 9, 2025 | Jul 4, 2025 |
SKF INDIA | Final | 145 | May 16, 2025 | Jul 4, 2025 |
BHARAT FORGE | Final | 300 | May 8, 2025 | Jul 4, 2025 |
M&M | Final | 506 | May 5, 2025 | Jul 4, 2025 |
WELSPUN ENTERPRISES | Final | 30 | May 15, 2025 | Jul 4, 2025 |
NAVIN FLUORINE | Final | 350 | May 9, 2025 | Jul 4, 2025 |
BIOCON | Final | 10 | May 8, 2025 | Jul 4, 2025 |
AXIS BANK | Final | 50 | Apr 24, 2025 | Jul 4, 2025 |
TECH MAHINDRA | Final | 600 | Apr 24, 2025 | Jul 4, 2025 |
REDINGTON | Final | 340 | May 19, 2025 | Jul 4, 2025 |
NIPPON LIFE INDIA AMC | Final | 100 | Apr 28, 2025 | Jul 4, 2025 |
GLOSTER | Final | 200 | May 29, 2025 | Jul 4, 2025 |
SHINE FASHIONS (INDIA) | Final | 2.5 | May 6, 2025 | Jul 4, 2025 |
NDR AUTO COMPONENTS | Final | 27.5 | May 9, 2025 | Jul 3, 2025 |
VST INDUSTRIES | Final | 100 | Apr 25, 2025 | Jul 3, 2025 |
SIKA INTER. | Final | 120 | May 8, 2025 | Jul 2, 2025 |
BHARAT SEATS | Final | 55 | May 7, 2025 | Jul 2, 2025 |
CERA SANITARY | Final | 1300 | May 9, 2025 | Jul 1, 2025 |
INDIAN HOTELS | Final | 225 | May 5, 2025 | Jun 30, 2025 |
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT | Final | 280 | May 30, 2025 | Jun 27, 2025 |
SWARAJ ENGINES | Final | 1045 | Apr 16, 2025 | Jun 27, 2025 |
MAH. SCOOTERS | Special | 300 | Apr 23, 2025 | Jun 27, 2025 |
MAH. SCOOTERS | Final | 300 | Apr 23, 2025 | Jun 27, 2025 |
HDFC BANK | Final | 2200 | Apr 21, 2025 | Jun 27, 2025 |
CIPLA | Special | 150 | May 13, 2025 | Jun 27, 2025 |
CIPLA | Final | 650 | May 13, 2025 | Jun 27, 2025 |
ALU FLUORIDE | Final | 30 | May 12, 2025 | Jun 27, 2025 |
JAYANT AGRO | Final | 50 | May 26, 2025 | Jun 27, 2025 |
BHARAT BHUSAN | Final | 6 | May 8, 2025 | Jun 27, 2025 |
VISAKA INDUSTRIES | Final | 25 | May 21, 2025 | Jun 27, 2025 |
WELSPUN LIVING | Final | 170 | May 29, 2025 | Jun 27, 2025 |
VAIBHAV GLOBAL | Final | 75 | May 22, 2025 | Jun 28, 2025 |
BAJAJ FINSERV | Final | 100 | Apr 29, 2025 | Jun 27, 2025 |
CARE RATING | Final | 110 | May 12, 2025 | Jun 27, 2025 |
SYNGENE INTERNATIONAL | Final | 12.5 | Apr 23, 2025 | Jun 27, 2025 |
ALLIED BLENDERS AND DISTILLERS LTD. | Final | 180 | May 15, 2025 | Jun 27, 2025 |
RAINBOW CHILDRENS MEDICARE | Final | 30 | May 26, 2025 | Jun 28, 2025 |
BNK CAPITAL | Final | 25 | May 15, 2025 | Jun 25, 2025 |
ALKYL AMINES | Final | 500 | May 9, 2025 | Jun 24, 2025 |
SAMVARDHANA MOTHERSON | Final | 35 | May 29, 2025 | Jun 23, 2025 |
KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL | Final | 450 | May 16, 2025 | Jun 23, 2025 |
KANSAI NEROLAC | Final | 250 | May 6, 2025 | Jun 23, 2025 |
KANSAI NEROLAC | Special | 125 | May 6, 2025 | Jun 23, 2025 |
HINDUSTAN UNILEVER | Final | 2400 | Apr 24, 2025 | Jun 23, 2025 |
PILANI INVESTMENT | Final | 150 | May 26, 2025 | Jun 23, 2025 |
DALMIA BHARAT | Final | 250 | Apr 23, 2025 | Jun 23, 2025 |
DYNAMIC CABLES | Final | 5 | May 13, 2025 | Jun 23, 2025 |
MOTHERSON SUMI WIRING | Final | 35 | May 9, 2025 | Jun 23, 2025 |
ROSSARI BIOTECH | Final | 25 | Apr 25, 2025 | Jun 20, 2025 |
HDFC LIFE INSURANCE | Final | 21 | Apr 17, 2025 | Jun 20, 2025 |
BAJAJ AUTO | Final | 2100 | May 29, 2025 | Jun 20, 2025 |
BANK OF INDIA | Final | 40.5 | May 9, 2025 | Jun 20, 2025 |
TRANSCORP INTERN. | Final | 15 | May 13, 2025 | Jun 20, 2025 |
PNB | Final | 145 | May 7, 2025 | Jun 20, 2025 |
TORRENT PHARMA | Final | 120 | May 20, 2025 | Jun 20, 2025 |
TATA POWER | Final | 225 | May 14, 2025 | Jun 20, 2025 |
MAWANA SUGARS | Final | 10 | May 26, 2025 | Jun 21, 2025 |
SWASTIK FIN. | Final | 30 | Apr 30, 2025 | Jun 20, 2025 |
SOLITAIR MAC | Final | 20 | May 19, 2025 | Jun 20, 2025 |
SUPREME INDUSTRIES | Final | 1200 | Apr 24, 2025 | Jun 20, 2025 |
PANASONIC CARBON (I) | Final | 120 | May 14, 2025 | Jun 19, 2025 |
REL.INDUS.INFRAS | Final | 35 | Apr 16, 2025 | Jun 19, 2025 |
TATA COMM | Final | 250 | Apr 22, 2025 | Jun 19, 2025 |
TEJAS NETWORKS | Final | 25 | Apr 25, 2025 | Jun 19, 2025 |
SARLA PERFORMANCE | Final | 300 | Apr 28, 2025 | Jun 18, 2025 |
EMUDHRA | Final | 25 | May 6, 2025 | Jun 18, 2025 |
HINDUSTAN ZINC | Interim | 0 | Jun 6, 2025 | Jun 17, 2025 |
SHANKARA BUILDING PRODUCTS | Final | 30 | May 16, 2025 | Jun 17, 2025 |
LKP SECURITIES | Final | 15 | Apr 30, 2025 | Jun 16, 2025 |
HONEYWELL AUTOMATION | Final | 1050 | May 13, 2025 | Jun 16, 2025 |
TATA TECHNOLOGIES LTD. | Special | 167.5 | May 19, 2025 | Jun 16, 2025 |
TATA TECHNOLOGIES LTD. | Final | 417.5 | Apr 25, 2025 | Jun 16, 2025 |
INDEGENE LTD. | Final | 100 | Apr 28, 2025 | Jun 13, 2025 |
DAM CAPITAL ADVISORS LTD. | Final | 50 | May 14, 2025 | Jun 13, 2025 |
ADANI ENTERPRISES | Final | 130 | May 2, 2025 | Jun 13, 2025 |
ELECON ENGINEERING | Final | 150 | Apr 24, 2025 | Jun 13, 2025 |
JM FINANCIAL | Final | 270 | May 12, 2025 | Jun 13, 2025 |
APCOTEX INDUSTRIES | Final | 225 | May 7, 2025 | Jun 13, 2025 |
EIMCO ELECON | Final | 50 | Apr 23, 2025 | Jun 13, 2025 |
PIRAMAL ENTERPRISES | Final | 550 | May 6, 2025 | Jun 13, 2025 |
AMBUJA CEMENT | Final | 100 | Apr 29, 2025 | Jun 13, 2025 |
ACC | Final | 75 | Apr 24, 2025 | Jun 13, 2025 |
SMRUTHI ORGANICS | Final | 15 | May 5, 2025 | Jun 13, 2025 |
SMC GLOBAL | Final | 60 | May 12, 2025 | Jun 13, 2025 |
BCPL RAILWAY INFRASTRUCTURE | Final | 10 | May 29, 2025 | Jun 13, 2025 |
ADANI TOTAL GAS | Final | 25 | Apr 28, 2025 | Jun 13, 2025 |
CANARA BANK | Final | 200 | May 8, 2025 | Jun 13, 2025 |
ADANI PORTS & SEZ | Final | 350 | May 2, 2025 | Jun 13, 2025 |
POWER FINANCE CORPORATION | Final | 20.5 | May 21, 2025 | Jun 13, 2025 |
SHARDA MOTOR | Final | 1625 | May 26, 2025 | Jun 13, 2025 |
AVANTEL | Final | 10 | Apr 28, 2025 | Jun 12, 2025 |
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE | Final | 8.5 | Apr 15, 2025 | Jun 12, 2025 |
JK LAKSHMI CEMENT | Final | 130 | May 27, 2025 | Jun 12, 2025 |
TATA CHEMICALS | Final | 110 | May 7, 2025 | Jun 12, 2025 |
SWASTIK SAFE DEPOSIT & INVESTMENTS LTD. | Final | 10 | Apr 15, 2025 | Jun 12, 2025 |
TRENT | Final | 500 | Apr 29, 2025 | Jun 12, 2025 |
Best Upcoming Dividend Paying Stocks
Company | Dividend Type | Dividend (%) | Announcement Date | Record Date |
---|---|---|---|---|
CIPLA | Final | 800 | 13-May-25 | 27-Jun-25 |
HDFC BANK | Final | 2200 | 21-Apr-25 | 27-Jun-25 |
SWARAJ ENGINES | Final | 1045 | 16-Apr-25 | 27-Jun-25 |
SUPREME INDUSTRIES | Final | 1200 | 24-Apr-25 | 20-Jun-25 |
HONEYWELL AUTOMATION | Final | 1050 | 13-May-25 | 16-Jun-25 |
TRENT | Final | 500 | 29-Apr-25 | 12-Jun-25 |
TATA ELXSI | Final | 750 | 17-Apr-25 | 11-Jun-25 |
ASIAN PAINTS | Final | 2055 | 08-May-25 | 10-Jun-25 |
L&T TECHNOLOGY SERVICES | Final | 1900 | 24-Apr-25 | 06-Jun-25 |
TCS | Final | 3000 | 11-Apr-25 | 04-Jun-25 |
L&T | Final | 1700 | 08-May-25 | 03-Jun-25 |
BAJAJ FINANCE | Final | 2200 | 29-Apr-25 | 30-May-25 |
LTIMINDTREE | Final | 4500 | 23-Apr-25 | 23-May-25 |
HAVELLS INDIA | Final | 600 | 22-Apr-25 | 25-May-25 |
Tools to Stay Updated
You don’t need to check every company manually. Here are some tools to make your life easier:
- Use tools like Moneycontrol, NSE India, BSE India, or brokerage platforms.
- Set up alerts for stocks you hold or watch.
- Enable alerts for record dates or announcements from your broker
Final Thoughts:
Investing in dividend-paying stocks is a smart move — especially if you’re focused on building wealth with less risk. With this Upcoming Dividend Stocks List 2025, you can make well-timed decisions and stay ahead in your financial journey.
We’ll continue to update this page as companies declare new dividends — so don’t forget to check back or subscribe for alerts.
FAQs – Upcoming Dividend Stocks List 2025
What is the difference between record date and ex-dividend date?
Record date is the cut-off date to be eligible; ex-dividend date is usually one business day before.
Are dividends taxable in India?
Yes, dividends are taxed as per your income slab.
Read Also: Infibeam Share Price Target
Disclaimer: The stocks mentioned above are shared purely for informational and research purposes. We are not authorized by SEBI (Securities and Exchange Board of India).These are not investment recommendations. Please make sure to do your own research or consult a financial advisor before making any investment decisions.